| Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
| Cede paso | — | — | 15 | — | ||
| Acua cola | 90 | 90 | 10 | — | ||
| Atadura | 15 | 85 | 20 | 100 | ||
| Bloqueo | — | — | 5 | — | ||
| Bote | 85 | 85 | 5 | 30 | ||
| Picadura | 60 | 100 | 20 | — | ||
| Antojo | 60 | 100 | 25 | — | ||
| Pulso dragón | 85 | 100 | 10 | — | ||
| Puño drenaje | 75 | 100 | 10 | — | ||
| Taladradora | 80 | 95 | 10 | — | ||
| Golpe bis | 40 | 90 | 15 | — | ||
| Tierra viva | 90 | 100 | 10 | 10 | ||
| Electrotela | 55 | 95 | 15 | 100 | ||
| Esfuerzo | ?? | 100 | 5 | — | ||
| Puño fuego | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
| Puño certero | 150 | 100 | 20 | — | ||
| Juego sucio | 95 | 100 | 15 | — | ||
| Bilis | — | 100 | 10 | — | ||
| Gigadrenado | 75 | 100 | 10 | — | ||
| Gravedad | — | — | 5 | — | ||
| Lanza mugre | 120 | 80 | 5 | 30 | ||
| Campana cura | — | — | 5 | — | ||
| Onda ígnea | 95 | 90 | 10 | 10 | ||
| Refuerzo | — | — | 20 | — | ||
| Vozarrón | 90 | 100 | 10 | — | ||
| Puño hielo | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
| Viento hielo | 55 | 95 | 15 | 100 | ||
| Defensa férrea | — | — | 15 | — | ||
| Cabeza de hierro | 80 | 100 | 15 | 30 | ||
| Cola férrea | 100 | 75 | 15 | 30 | ||
| Desarme | 65 | 100 | 25 | — | ||
| Última baza | 140 | 100 | 5 | — | ||
| Patada baja | ?? | 100 | 20 | — | ||
| Capa mágica | — | — | 15 | — | ||
| Zona mágica | — | — | 10 | — | ||
| Levitón | — | — | 10 | — | ||
| Enfado | 120 | 100 | 10 | — | ||
| Divide dolor | — | — | 20 | — | ||
| Reciclaje | — | — | 10 | — | ||
| Imitación | — | — | 10 | — | ||
| Bomba germen | 80 | 100 | 15 | — | ||
| Onda voltio | 60 | — | 20 | — | ||
| Doble rayo | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
| Intercambio | — | — | 10 | — | ||
| Ataque aéreo | 140 | 90 | 5 | 30 | ||
| Robo | — | — | 10 | — | ||
| Ronquido | 50 | 100 | 15 | 30 | ||
| Rencor | — | 100 | 10 | — | ||
| Trampa rocas | — | — | 20 | — | ||
| Superdiente | ?? | 90 | 10 | — | ||
| Fuerza bruta | 120 | 100 | 5 | 100 | ||
| Síntesis | — | — | 5 | — | ||
| Viento afín | — | — | 15 | — | ||
| Puño trueno | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
| Truco | — | 100 | 10 | — | ||
| Alboroto | 90 | 100 | 10 | — | ||
| Hidropulso | 60 | 100 | 20 | 20 | ||
| Zona extraña | — | — | 10 | — | ||
| Abatidoras | — | 100 | 10 | — | ||
| Cabezazo zen | 80 | 90 | 15 | 20 |
