
Tipo:
![]()
Habilidad: Flexibilidad, Liviano, Rompemoldes
| PS | Ataque | Defensa | Ata. Esp | Def. Esp | Velocidad |
| 78 | 92 | 77 | 74 | 63 | 118 |
Inmune: ![]()
Resiste mucho: ![]()
Resiste:
![]()
Débil:
![]()
Sets recomendados
«Gema liviana»
| Objeto | Gema normal | ||
| Movimiento 1 | Retribucón | Habilidad | Livinao |
| Movimiento 2 | Acróbata | Tier | OU |
| Movimiento 3 | Patada salto alta | Naturaleza | Alegre |
| Movimiento 4 | Respiro | EVs | 4 PS /252 Atq. /252 Vel. |
Movimientos
El set consiste en llevar Gema Normal en Hawlucha y efectuar Retribución en un rival el cual veamos capaces de derrotar con este movimiento, antes eliminando amenazas de disminución de ataque, con lo cual, activaríamos Liviano. Acróbata y Patada salto alta son sus mejores STAB, acróbata gana el poder de 110 de base al no tener objeto y Patada salto alta simplemente es el movimiento más poderoso que puede aprender, sin embargo hay el riesgo de fallar y perder el 50% de sus PS. Respiro es el movimiento más difícil de usar en este set, ya que hay que decidir el momento de usarlo si queremos mantener a Hawlucha en el campo.
Detalles del set
Máximos velocidad, con esta distribución y la naturaleza Alegre que pasaremos a cualquier usuario de Pañuelo elegido que haya en el campo después de activar Liviano, y ataque para poder pegar muy fuerte.
Pistas de uso
Una vez Hawlucha entre al campo y use Retribucion, no podrá ser retirado, ya que perdería su bonus de velocidad, con lo cual la prioridad es eliminar antes a esos molestos Landorus Therian/Gyarados con Intimidación antes de sacar a este.
Opciones de equipo
Lo mas importante es tener un pokémon que puedan eliminar facilmente a pokémon con intimidación, un pokémon como Thundurus podria acabar facilmente con Gyarados y Landorus, sin embargo necesita un pokémon que resista sus debilidades, Ferrothorn puede absorber los ataques físicos y Rotom-Lavadora puede absorber los ataques del lado especial además de que Rotom puede cubrir con facilidad la debilidad de Ferrothorn al fuego, por lo que estos 4 pokémon tienen una buena psinergia entre ellos.
Este set ha sido enviado por Law Marcos, muchas gracias por tu colaboración.
Movimientos
Por nivel
| Nivel | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
| — | Detección | — | — | 5 | — | ||
| — | Placaje | 50 | 100 | 35 | — | ||
| — | Afilagarras | — | — | 15 | — | ||
| 4 | Golpe kárate | 50 | 100 | 25 | — | ||
| 8 | Ataque ala | 60 | 100 | 35 | — | ||
| 12 | Respiro | — | — | 10 | — | ||
| 16 | Golpe aéreo | 60 | — | 20 | — | ||
| 20 | Otra vez | — | 100 | 5 | — | ||
| 24 | Lanzamiento | ?? | 100 | 10 | — | ||
| 28 | Plancha voladora | 80 | 95 | 10 | — | ||
| 32 | Bote | 85 | 85 | 5 | 30 | ||
| 36 | Esfuerzo | ?? | 100 | 5 | — | ||
| 40 | Danza pluma | — | 100 | 15 | — | ||
| 44 | Patada salto alta | 130 | 90 | 10 | — | ||
| 48 | Ataque aéreo | 140 | 90 | 5 | 30 | ||
| 55 | Caida libre | 60 | 100 | 10 | — | ||
| 60 | Danza espada | — | — | 20 | — |
Movimientos huevo
| Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) | |
| Agilidad | — | — | 30 | — | Detalles | ||
| Cambio banda | — | — | 15 | — | Detalles | ||
| Relevo | — | — | 40 | — | Detalles | ||
| Danza amiga | — | 100 | 15 | — | Detalles | ||
| Yo primero | ?? | — | 20 | — | Detalles | ||
| Chapoteo lodo | — | — | 15 | — | Detalles | ||
| Vastaguardia | — | — | 15 | — | Detalles |
Por MT/MO
| MT/MO | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
| MT01 | Afilagarras | — | — | 15 | — | ||
| MT06 | Tóxico | — | 90 | 10 | — | ||
| MT08 | Corpulencia | — | — | 20 | — | ||
| MT10 | Poder oculto | 60 | 100 | 15 | — | ||
| MT11 | Dia soleado | — | — | 5 | — | ||
| MT12 | Mofa | — | 100 | 20 | — | ||
| MT17 | Protección | — | — | 10 | — | ||
| MT18 | Danza lluvia | — | — | 5 | — | ||
| MT19 | Respiro | — | — | 10 | — | ||
| MT21 | Frustración | ?? | 100 | 20 | — | ||
| MT27 | Retribución | ?? | 100 | 20 | — | ||
| MT28 | Excavar | 80 | 100 | 10 | — | ||
| MT31 | Demolición | 75 | 100 | 15 | — | ||
| MT32 | Doble equipo | — | — | 15 | — | ||
| MT39 | Tumba rocas | 60 | 95 | 15 | 100 | ||
| MT40 | Golpe aéreo | 60 | — | 20 | — | ||
| MT41 | Tormento | — | 100 | 15 | — | ||
| MT42 | Imagen | 70 | 100 | 20 | — | ||
| MT44 | Descanso | — | — | 10 | — | ||
| MT45 | Atracción | — | 100 | 15 | — | ||
| MT47 | Puntapié | 65 | 100 | 20 | 100 | ||
| MT48 | Canon | 60 | 100 | 15 | — | ||
| MT51 | Ala de acero | 70 | 90 | 25 | 10 | ||
| MT52 | Onda certera | 120 | 70 | 5 | 10 | ||
| MT54 | Falsotortazo | 40 | 100 | 40 | — | ||
| MT56 | Lanzamiento | ?? | 100 | 10 | — | ||
| MT58 | Caida libre | 60 | 100 | 10 | — | ||
| MT62 | Acróbata | 55 | 100 | 15 | — | ||
| MT66 | Vendetta | 50 | 100 | 10 | — | ||
| MT67 | Represalia | 70 | 100 | 10 | — | ||
| MT68 | Giga impacto | 150 | 90 | 5 | — | ||
| MT71 | Roca afilada | 100 | 80 | 5 | — | ||
| MT75 | Danza espada | — | — | 20 | — | ||
| MT80 | Avalancha | 75 | 90 | 10 | 30 | ||
| MT81 | Tijera X | 80 | 100 | 15 | — | ||
| MT84 | Puya nociva | 80 | 100 | 20 | 30 | ||
| MT86 | Hierba lazo | ?? | 100 | 20 | — | ||
| MT87 | Contoneo | — | 90 | 15 | — | ||
| MT88 | Sonámbulo | — | — | 10 | — | ||
| MT89 | Ida y vuelta | 70 | 100 | 20 | — | ||
| MT90 | Sustituto | — | — | 10 | — | ||
| MT94 (XY) | Golpe roca | 40 | 100 | 15 | 50 | ||
| MT94 (RΩ/Zα) | Daño secreto | 70 | 100 | 20 | 30 | ||
| MT98 | Puño incremento | 40 | 100 | 20 | 100 | ||
| MT100 | Confidencia | — | — | 20 | 100 | ||
| MO01 | Corte | 50 | 95 | 30 | — | ||
| MO02 | Vuelo | 90 | 95 | 15 | — | ||
| MO04 | Fuerza | 80 | 100 | 15 | — | ||
| MO06 (RΩ/Zα) | Golpe roca | 40 | 100 | 15 | 50 |
Por tutor de movimientos de RΩ/Zα
| Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisión | PP | Efecto (%) |
| Bote | 85 | 85 | 5 | 30 | ||
| Puño drenaje | 75 | 100 | 10 | — | ||
| Golpe bis | 40 | 90 | 15 | — | ||
| Esfuerzo | ?? | 100 | 5 | — | ||
| Puño fuego | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
| Puño certero | 150 | 100 | 20 | — | ||
| Refuerzo | — | — | 20 | — | ||
| Cabeza de hierro | 80 | 100 | 15 | 30 | ||
| Última baza | 140 | 100 | 5 | — | ||
| Patada baja | ?? | 100 | 20 | — | ||
| Ataque aéreo | 140 | 90 | 5 | 30 | ||
| Ronquido | 50 | 100 | 15 | 30 | ||
| Fuerza bruta | 120 | 100 | 5 | 100 | ||
| Viento afín | — | — | 15 | — | ||
| Puño trueno | 75 | 100 | 15 | 10 | ||
| Cabezazo zen | 80 | 90 | 15 | 20 |
